| Profil du personnel | Total |
| Administrateur principal | 4 |
| Administrateur | 11 |
| Attaché principal administratif | 2 |
| Attaché administratif | 6 |
| Agent administratif principal | 7 |
| Agent administratif | 5 |
| Agent de bureau | 2 |
| Secrétaire de direction principal | 4 |
| Attaché de bibliothèque Niveau 1 | 4 |
| Attaché de bibliothèque Niveau 2 | 5 |
| Comptable administratif principal | 4 |
| Comptable administratif | 2 |
| Ingénieur d’état des laboratoires universitaires | 6 |
| Technicien supérieur en informatique | 8 |
| OP hors catégorie | 5 |
| OP2 | 13 |
| Op niveau 1 contractuel | 29 |
| Total | 117 |
